2003-2007
Las Palmas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Average high °C (°F) | 20.6 (69) | 21.0 (70) | 21.8 (71) | 22.1 (72) | 23.1 (74) | 24.7 (76) | 26.5 (80) | 27.1 (81) | 27.1 (81) | 25.8 (78) | 23.8 (75) | 21.8 (71) | 23.7 (75) |
Daily mean °C (°F) | 17.6 (64) | 17.9 (64) | 18.6 (65) | 18.9 (66) | 20.0 (68) | 21.7 (71) | 23.4 (74) | 24.1 (75) | 24.1 (75) | 22.7 (73) | 20.8 (69) | 18.7 (66) | 20.7 (69) |
Average low °C (°F) | 14.7 (58) | 14.9 (59) | 15.4 (60) | 15.7 (60) | 17.0 (63) | 18.7 (66) | 20.4 (69) | 21.2 (70) | 21.2 (70) | 19.7 (67) | 17.9 (64) | 15.7 (60) | 17.7 (64) |
Precipitation cm (inches) | 1.8 (0.7) | 2.4 (0.9) | 1.4 (0.6) | 0.7 (0.3) | 0.2 (0.1) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 1.0 (0.4) | 1.3 (0.5) | 1.8 (0.7) | 2.7 (1.1) | 13.3 (5.2) |
Avg. precipitation days | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 33 |
2007-2009
Coimbra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °C (°F) | 22.9 (73) | 26.2 (79) | 30.5 (87) | 35.6 (96) | 38.0 (100) | 42.3 (108) | 45.8 (114) | 43.7 (111) | 40.9 (106) | 36.7 (98) | 30.4 (87) | 24.4 (76) | 45.8 (114) |
Average high °C (°F) | 14.2 (58) | 15.4 (60) | 17.7 (64) | 19.3 (67) | 22.0 (72) | 25.6 (78) | 28.3 (83) | 28.8 (84) | 27.1 (81) | 22.6 (73) | 17.4 (63) | 14.4 (58) | 21.1 (70) |
Daily mean °C (°F) | 9.5 (49) | 10.4 (51) | 11.9 (53) | 13.2 (56) | 15.6 (60) | 18.6 (65) | 20.6 (69) | 20.5 (69) | 19.5 (67) | 16.5 (62) | 12.4 (54) | 10.0 (50) | 14.9 (59) |
Average low °C (°F) | 5.9 (43) | 6.7 (44) | 7.3 (45) | 8.6 (47) | 10.7 (51) | 13.6 (56) | 15.2 (59) | 15.0 (59) | 14.3 (58) | 12.1 (54) | 8.6 (47) | 6.6 (44) | 10.4 (51) |
Record low °C (°F) | -3.8 (25) | -4.0 (25) | -2.2 (28) | 0.4 (33) | 3.3 (38) | 5.6 (42) | 6.7 (44) | 8.9 (48) | 4.3 (40) | 1.7 (35) | -2.0 (28) | -3.0 (27) | -4.0 (25) |
Precipitation mm (inches) | 137.8 (5.43) | 140.3 (5.52) | 88.5 (3.48) | 90.4 (3.56) | 78.6 (3.09) | 51.4 (2.02) | 13.6 (0.54) | 12.9 (0.51) | 47.7 (1.88) | 96.4 (3.8) | 128.9 (5.07) | 129.9 (5.11) | 1,012.9 (39.88) |
Avg. precipitation days | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 13 | 14 | 14 | 141 |
Source: Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra (IGUC) (1961-1990 climatology) [5] |
2009-????
South Bend | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °F (°C) | 68 (20) | 74 (23) | 85 (29) | 91 (33) | 96 (36) | 106 (41) | 109 (43) | 105 (41) | 99 (37) | 92 (33) | 82 (28) | 70 (21) | 109 (43) |
Average high °F (°C) | 31 (-1) | 36 (2) | 47 (8) | 59 (15) | 71 (22) | 80 (27) | 83 (28) | 81 (27) | 74 (23) | 62 (17) | 48 (9) | 36 (2) | 59 (15) |
Average low °F (°C) | 16 (-9) | 19 (-7) | 28 (-2) | 38 (3) | 48 (9) | 58 (14) | 63 (17) | 61 (16) | 53 (12) | 42 (6) | 33 (1) | 22 (-6) | 40 (4) |
Record low °F (°C) | -22 (-30) | -20 (-29) | -13 (-25) | 11 (-12) | 24 (-4) | 35 (2) | 42 (6) | 40 (4) | 29 (-2) | 12 (-11) | -7 (-22) | -18 (-28) | -22 (-30) |
Precipitation inches (mm) | 2.27 (57.7) | 1.98 (50.3) | 2.89 (73.4) | 3.62 (91.9) | 3.50 (88.9) | 4.19 (106.4) | 3.73 (94.7) | 3.98 (101.1) | 3.79 (96.3) | 3.27 (83.1) | 3.39 (86.1) | 3.09 (78.5) | 3.31 (84.1) |
Source: The Weather Channel[20] 2008-07-29 |
Notam alguma evoluçao? Alguém me diz em que estava a pensar?


Pois... se pensares assim andas a bater com a cabeça... lol Tens de ver os pontos positivos, há-de existir algum! Agora claro! Las Palmas é Las Palmas... dificilmente substituível...
ResponderEliminarBeijocas!
Isabel (www.apenasporquesim.blogspot.com)